השוואת בוני אתרים בחינם
בחרו שני כלים להשוואה ראש בראש, או גללו לטבלה המלאה.
טבלת השוואה מלאה
| כלי | Google Sites | Wix | WordPress.com | SITE123 | Webnode | Framer | Carrd | Base44 | Lovable | Bolt | Hostinger AI Website Builder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סוג הפלטפורמה | בונה אתרים מסורתי | בונה אתרים מסורתי | בונה אתרים מסורתי | בונה אתרים מסורתי | בונה אתרים מסורתי | בונה אתרים מסורתי | בונה אתרים מסורתי | בונה אתרים מבוסס AI | בונה אתרים מבוסס AI | בונה אתרים מבוסס AI | בונה אתרים מבוסס AI |
| ציון חינם | 85 | 55 | 61 | 55 | 45 | 53 | 39 | 55 | 72 | 70 | 33 |
| ציון עברית | 75 | 100 | 83 | 83 | 33 | 33 | 33 | 67 | 67 | 67 | 75 |
| רמת קושי | קל מאוד | קל | בינוני | קל מאוד | קל מאוד | בינוני | קל מאוד | קל | קל | בינוני | קל מאוד |
| סוג האתר שאפשר לפרסם בחינם | אתר תדמית, דף נחיתה, בלוג | אתר תדמית, דף נחיתה, בלוג | בלוג, אתר תדמית, דף נחיתה | אתר תדמית, דף נחיתה, בלוג | אתר תדמית, דף נחיתה | דף נחיתה, אתר תדמית | דף נחיתה | דף נחיתה, אתר תדמית, מערכת Web | דף נחיתה, אתר תדמית, בלוג, מערכת Web, חנות | דף נחיתה, אתר תדמית, מערכת Web | — |
| סידור מימין לשמאל (RTL) | חלקי | כן / בחינם | כן / בחינם | כן / בחינם | חלקי | חלקי | חלקי | כן / בחינם | כן / בחינם | כן / בחינם | חלקי |
| פונטים בעברית | חלקי | כן / בחינם | חלקי | חלקי | חלקי | חלקי | חלקי | כן / בחינם | כן / בחינם | כן / בחינם | חלקי |
| ממשק ניהול בעברית | כן / בחינם | כן / בחינם | כן / בחינם | כן / בחינם | לא | לא | לא | חלקי | חלקי | חלקי | כן / בחינם |
| שירות לקוחות/תיעוד בעברית | חלקי | כן / בחינם | חלקי | חלקי | לא | לא | לא | לא | לא | לא | חלקי |
| חיבור דומיין אישי | כן / בחינם | בתשלום | בתשלום | בתשלום | בתשלום | בתשלום | בתשלום | בתשלום | בתשלום | בתשלום | בתשלום |
| פרסום האתר בחינם | כן / בחינם | כן / בחינם | כן / בחינם | כן / בחינם | כן / בחינם | כן / בחינם | כן / בחינם | כן / בחינם | כן / בחינם | כן / בחינם | בתשלום |
| ללא מיתוג/פרסומות של הפלטפורמה | חלקי | לא | לא | לא | לא | לא | לא | חלקי | חלקי | חלקי | כן / בחינם |
| ייצוא האתר / הקוד | לא | לא | כן / בחינם | לא | לא | לא | לא | בתשלום | כן / בחינם | כן / בחינם | לא |
| התאמה אוטומטית למובייל | כן / בחינם | כן / בחינם | כן / בחינם | כן / בחינם | כן / בחינם | כן / בחינם | כן / בחינם | כן / בחינם | כן / בחינם | כן / בחינם | כן / בחינם |
| חנות מקוונת | לא | בתשלום | בתשלום | בתשלום | בתשלום | לא | לא | חלקי | חלקי | חלקי | בתשלום |
| טפסים ואיסוף לידים | כן / בחינם | כן / בחינם | כן / בחינם | כן / בחינם | כן / בחינם | חלקי | בתשלום | כן / בחינם | כן / בחינם | חלקי | בתשלום |
| חיבור Analytics, Search Console וכלי שיווק | כן / בחינם | בתשלום | בתשלום | בתשלום | בתשלום | חלקי | בתשלום | חלקי | כן / בחינם | כן / בחינם | בתשלום |
| השדרוג הזול ביותר | אין צורך בשדרוג | $17 לחודש | $4 לחודש | $12.8 לחודש | $4.5 לחודש | $10 לחודש | $0.75 לחודש | $20 לחודש | $25 לחודש | $25 לחודש | $2.99 לחודש |
כל ההשוואות ראש בראש
Google Sites מול WixGoogle Sites מול WordPress.comGoogle Sites מול SITE123Google Sites מול WebnodeGoogle Sites מול FramerGoogle Sites מול CarrdGoogle Sites מול Base44Google Sites מול LovableGoogle Sites מול BoltGoogle Sites מול Hostinger AI Website BuilderWix מול WordPress.comWix מול SITE123Wix מול WebnodeWix מול FramerWix מול CarrdWix מול Base44Wix מול LovableWix מול BoltWix מול Hostinger AI Website BuilderWordPress.com מול SITE123WordPress.com מול WebnodeWordPress.com מול FramerWordPress.com מול CarrdWordPress.com מול Base44WordPress.com מול LovableWordPress.com מול BoltWordPress.com מול Hostinger AI Website BuilderSITE123 מול WebnodeSITE123 מול FramerSITE123 מול CarrdSITE123 מול Base44SITE123 מול LovableSITE123 מול BoltSITE123 מול Hostinger AI Website BuilderWebnode מול FramerWebnode מול CarrdWebnode מול Base44Webnode מול LovableWebnode מול BoltWebnode מול Hostinger AI Website BuilderFramer מול CarrdFramer מול Base44Framer מול LovableFramer מול BoltFramer מול Hostinger AI Website BuilderCarrd מול Base44Carrd מול LovableCarrd מול BoltCarrd מול Hostinger AI Website BuilderBase44 מול LovableBase44 מול BoltBase44 מול Hostinger AI Website BuilderLovable מול BoltLovable מול Hostinger AI Website BuilderBolt מול Hostinger AI Website Builder