השוואות
Webnode מול Framer
השוואה עם דגש על שני הדברים שהכי חשובים לבונים בעברית: כמה באמת מקבלים בחינם, ואיך הכלי מסתדר עם עברית.
השורה התחתונה
בחינם: Framer נותן יותר.
בעברית: רמה דומה בשני הכלים.
כמה באמת חינם?
| כלי | Webnode | Framer |
|---|---|---|
| ציון חינם | 45 | 53 |
| מה חינמי? | אתר בסיסי עם פרסומת. | פרסום אתר בתת־דומיין עם תג. |
| מגבלות המסלול החינמי | 100MB אחסון, תעבורה מוגבלת, פרסומת. | תת־דומיין, תג Framer, מגבלת עמודים ו־CMS. |
| סוג האתר שאפשר לפרסם בחינם | אתר תדמית, דף נחיתה | דף נחיתה, אתר תדמית |
| השדרוג הזול ביותר | $4.5 לחודש | $10 לחודש |
איכות התמיכה בעברית
| כלי | Webnode | Framer |
|---|---|---|
| ציון עברית | 33 | 33 |
| סידור מימין לשמאל (RTL) | חלקי | חלקי |
| פונטים בעברית | חלקי | חלקי |
| ממשק ניהול בעברית | לא | לא |
| שירות לקוחות/תיעוד בעברית | לא | לא |
פיצ׳רים במסלול החינמי
| כלי | Webnode | Framer |
|---|---|---|
| חיבור דומיין אישי | בתשלום | בתשלום |
| פרסום האתר בחינם | כן / בחינם | כן / בחינם |
| ללא מיתוג/פרסומות של הפלטפורמה | לא | לא |
| ייצוא האתר / הקוד | לא | לא |
| התאמה אוטומטית למובייל | כן / בחינם | כן / בחינם |
| חנות מקוונת | בתשלום | לא |
| טפסים ואיסוף לידים | כן / בחינם | חלקי |
| חיבור Analytics, Search Console וכלי שיווק | בתשלום | חלקי |
נתונים בסיסיים
| כלי | Webnode | Framer |
|---|---|---|
| סוג הפלטפורמה | בונה גרירה ושחרור (SaaS) | כלי עיצוב ובניית אתרים ויזואלי |
| רמת קושי | קל מאוד | בינוני |
| זמן הקמת אתר ראשון | 1–2 שעות | 3–6 שעות |
| האם נדרש ידע טכני | לא נדרש. | לא קוד, אבל הבנה בעיצוב עוזרת מאוד. |
| למי זה מתאים | אתר תדמית בסיסי במספר שפות. | מעצבים, סטארטאפים ודפי נחיתה יוקרתיים. |