השוואות
Webnode מול Carrd
השוואה עם דגש על שני הדברים שהכי חשובים לבונים בעברית: כמה באמת מקבלים בחינם, ואיך הכלי מסתדר עם עברית.
השורה התחתונה
בחינם: Webnode נותן יותר.
בעברית: רמה דומה בשני הכלים.
כמה באמת חינם?
| כלי | Webnode | Carrd |
|---|---|---|
| ציון חינם | 45 | 39 |
| מה חינמי? | אתר בסיסי עם פרסומת. | עד 3 דפי נחיתה עם מיתוג. |
| מגבלות המסלול החינמי | 100MB אחסון, תעבורה מוגבלת, פרסומת. | 3 אתרים, עמוד אחד לכל אתר, מיתוג. |
| סוג האתר שאפשר לפרסם בחינם | אתר תדמית, דף נחיתה | דף נחיתה |
| השדרוג הזול ביותר | $4.5 לחודש | $0.75 לחודש |
איכות התמיכה בעברית
| כלי | Webnode | Carrd |
|---|---|---|
| ציון עברית | 33 | 33 |
| סידור מימין לשמאל (RTL) | חלקי | חלקי |
| פונטים בעברית | חלקי | חלקי |
| ממשק ניהול בעברית | לא | לא |
| שירות לקוחות/תיעוד בעברית | לא | לא |
פיצ׳רים במסלול החינמי
| כלי | Webnode | Carrd |
|---|---|---|
| חיבור דומיין אישי | בתשלום | בתשלום |
| פרסום האתר בחינם | כן / בחינם | כן / בחינם |
| ללא מיתוג/פרסומות של הפלטפורמה | לא | לא |
| ייצוא האתר / הקוד | לא | לא |
| התאמה אוטומטית למובייל | כן / בחינם | כן / בחינם |
| חנות מקוונת | בתשלום | לא |
| טפסים ואיסוף לידים | כן / בחינם | בתשלום |
| חיבור Analytics, Search Console וכלי שיווק | בתשלום | בתשלום |
נתונים בסיסיים
| כלי | Webnode | Carrd |
|---|---|---|
| סוג הפלטפורמה | בונה גרירה ושחרור (SaaS) | בונה דפים בודדים |
| רמת קושי | קל מאוד | קל מאוד |
| זמן הקמת אתר ראשון | 1–2 שעות | 30 דקות |
| האם נדרש ידע טכני | לא נדרש. | לא נדרש. |
| למי זה מתאים | אתר תדמית בסיסי במספר שפות. | כרטיס ביקור דיגיטלי, לינק בביו, דף נחיתה קטן. |