השוואות
SITE123 מול Webnode
השוואה עם דגש על שני הדברים שהכי חשובים לבונים בעברית: כמה באמת מקבלים בחינם, ואיך הכלי מסתדר עם עברית.
השורה התחתונה
בחינם: SITE123 נותן יותר.
בעברית: SITE123 מוביל.
כמה באמת חינם?
| כלי | SITE123 | Webnode |
|---|---|---|
| ציון חינם | 55 | 45 |
| מה חינמי? | אתר בסיסי עם מיתוג ותת־דומיין. | אתר בסיסי עם פרסומת. |
| מגבלות המסלול החינמי | 250MB אחסון, 250MB תעבורה חודשית, מיתוג. | 100MB אחסון, תעבורה מוגבלת, פרסומת. |
| סוג האתר שאפשר לפרסם בחינם | אתר תדמית, דף נחיתה, בלוג | אתר תדמית, דף נחיתה |
| השדרוג הזול ביותר | $12.8 לחודש | $4.5 לחודש |
איכות התמיכה בעברית
| כלי | SITE123 | Webnode |
|---|---|---|
| ציון עברית | 83 | 33 |
| סידור מימין לשמאל (RTL) | כן / בחינם | חלקי |
| פונטים בעברית | חלקי | חלקי |
| ממשק ניהול בעברית | כן / בחינם | לא |
| שירות לקוחות/תיעוד בעברית | חלקי | לא |
פיצ׳רים במסלול החינמי
| כלי | SITE123 | Webnode |
|---|---|---|
| חיבור דומיין אישי | בתשלום | בתשלום |
| פרסום האתר בחינם | כן / בחינם | כן / בחינם |
| ללא מיתוג/פרסומות של הפלטפורמה | לא | לא |
| ייצוא האתר / הקוד | לא | לא |
| התאמה אוטומטית למובייל | כן / בחינם | כן / בחינם |
| חנות מקוונת | בתשלום | בתשלום |
| טפסים ואיסוף לידים | כן / בחינם | כן / בחינם |
| חיבור Analytics, Search Console וכלי שיווק | בתשלום | בתשלום |
נתונים בסיסיים
| כלי | SITE123 | Webnode |
|---|---|---|
| סוג הפלטפורמה | בונה מבוסס תבניות אוטומטי | בונה גרירה ושחרור (SaaS) |
| רמת קושי | קל מאוד | קל מאוד |
| זמן הקמת אתר ראשון | 30–60 דקות | 1–2 שעות |
| האם נדרש ידע טכני | לא נדרש. | לא נדרש. |
| למי זה מתאים | מי שרוצה אתר תדמית פשוט תוך שעה. | אתר תדמית בסיסי במספר שפות. |