השוואות
Webnode מול Hostinger AI Website Builder
השוואה עם דגש על שני הדברים שהכי חשובים לבונים בעברית: כמה באמת מקבלים בחינם, ואיך הכלי מסתדר עם עברית.
השורה התחתונה
בחינם: Webnode נותן יותר.
בעברית: Hostinger AI Website Builder מוביל.
כמה באמת חינם?
| כלי | Webnode | Hostinger AI Website Builder |
|---|---|---|
| ציון חינם | 45 | 33 |
| מה חינמי? | אתר בסיסי עם פרסומת. | רק ניסיון בעורך; פרסום דורש תשלום. |
| מגבלות המסלול החינמי | 100MB אחסון, תעבורה מוגבלת, פרסומת. | אין פרסום ללא תשלום. |
| סוג האתר שאפשר לפרסם בחינם | אתר תדמית, דף נחיתה | — |
| השדרוג הזול ביותר | $4.5 לחודש | $2.99 לחודש |
איכות התמיכה בעברית
| כלי | Webnode | Hostinger AI Website Builder |
|---|---|---|
| ציון עברית | 33 | 75 |
| סידור מימין לשמאל (RTL) | חלקי | חלקי |
| פונטים בעברית | חלקי | חלקי |
| ממשק ניהול בעברית | לא | כן / בחינם |
| שירות לקוחות/תיעוד בעברית | לא | חלקי |
פיצ׳רים במסלול החינמי
| כלי | Webnode | Hostinger AI Website Builder |
|---|---|---|
| חיבור דומיין אישי | בתשלום | בתשלום |
| פרסום האתר בחינם | כן / בחינם | בתשלום |
| ללא מיתוג/פרסומות של הפלטפורמה | לא | כן / בחינם |
| ייצוא האתר / הקוד | לא | לא |
| התאמה אוטומטית למובייל | כן / בחינם | כן / בחינם |
| חנות מקוונת | בתשלום | בתשלום |
| טפסים ואיסוף לידים | כן / בחינם | בתשלום |
| חיבור Analytics, Search Console וכלי שיווק | בתשלום | בתשלום |
נתונים בסיסיים
| כלי | Webnode | Hostinger AI Website Builder |
|---|---|---|
| סוג הפלטפורמה | בונה גרירה ושחרור (SaaS) | בונה אתרים AI + אחסון |
| רמת קושי | קל מאוד | קל מאוד |
| זמן הקמת אתר ראשון | 1–2 שעות | 30–60 דקות |
| האם נדרש ידע טכני | לא נדרש. | לא נדרש. |
| למי זה מתאים | אתר תדמית בסיסי במספר שפות. | מי שמוכן לשלם מעט כדי לקבל אתר מקצועי עם דומיין. |