השוואות
Carrd מול Base44
השוואה עם דגש על שני הדברים שהכי חשובים לבונים בעברית: כמה באמת מקבלים בחינם, ואיך הכלי מסתדר עם עברית.
השורה התחתונה
בחינם: Base44 נותן יותר.
בעברית: Base44 מוביל.
כמה באמת חינם?
| כלי | Carrd | Base44 |
|---|---|---|
| ציון חינם | 39 | 55 |
| מה חינמי? | עד 3 דפי נחיתה עם מיתוג. | בניה ופרסום עם מכסת AI מוגבלת. |
| מגבלות המסלול החינמי | 3 אתרים, עמוד אחד לכל אתר, מיתוג. | מכסת הודעות AI חודשית מוגבלת. |
| סוג האתר שאפשר לפרסם בחינם | דף נחיתה | דף נחיתה, אתר תדמית, מערכת Web |
| השדרוג הזול ביותר | $0.75 לחודש | $20 לחודש |
איכות התמיכה בעברית
| כלי | Carrd | Base44 |
|---|---|---|
| ציון עברית | 33 | 67 |
| סידור מימין לשמאל (RTL) | חלקי | כן / בחינם |
| פונטים בעברית | חלקי | כן / בחינם |
| ממשק ניהול בעברית | לא | חלקי |
| שירות לקוחות/תיעוד בעברית | לא | לא |
פיצ׳רים במסלול החינמי
| כלי | Carrd | Base44 |
|---|---|---|
| חיבור דומיין אישי | בתשלום | בתשלום |
| פרסום האתר בחינם | כן / בחינם | כן / בחינם |
| ללא מיתוג/פרסומות של הפלטפורמה | לא | חלקי |
| ייצוא האתר / הקוד | לא | בתשלום |
| התאמה אוטומטית למובייל | כן / בחינם | כן / בחינם |
| חנות מקוונת | לא | חלקי |
| טפסים ואיסוף לידים | בתשלום | כן / בחינם |
| חיבור Analytics, Search Console וכלי שיווק | בתשלום | חלקי |
נתונים בסיסיים
| כלי | Carrd | Base44 |
|---|---|---|
| סוג הפלטפורמה | בונה דפים בודדים | בונה אפליקציות AI ללא קוד |
| רמת קושי | קל מאוד | קל |
| זמן הקמת אתר ראשון | 30 דקות | 30–90 דקות |
| האם נדרש ידע טכני | לא נדרש. | לא נדרש – מתארים במילים. |
| למי זה מתאים | כרטיס ביקור דיגיטלי, לינק בביו, דף נחיתה קטן. | יזמים שרוצים מערכת, פורטל או כלי פנימי בלי מתכנת. |